(Dólares/Barril)
PRECIO VENEZUELA | CESTA OPEP | W.T.I. | BRENT | |
AÑO 2014* | 88,42 | 96,30 | 93,06 | 99,61 |
I TRIMESTRE* | 96,14 | 104,75 | 98,53 | 107,88 |
ENERO* | 95,07 | 104,76 | 94,85 | 107,23 |
FEBRERO* | 97,48 | 105,31 | 100,39 | 108,69 |
MARZO* | 95,99 | 104,23 | 100,53 | 107,79 |
II TRIMESTRE* | 97,70 | 105,79 | 102,95 | 109,65 |
ABRIL* | 96,74 | 104,27 | 102,10 | 108,08 |
MAYO* | 97,28 | 105,37 |
101,77
| 109,12 |
JUNIO* | 99,11 | 107,74 | 105,00 | 111,78 |
III TRIMESTRE | 92,42 | 101,05 | 97,42 | 103,74 |
JULIO* | 96,14 | 105,82 | 102,69 | 108,52 |
AGOSTO* | 91,74 | 100,93 | 96,06 | 103,53 |
SEPTIEMBRE* | 89,27 | 96,24 | 93,39 | 99,01 |
IV TRIMESTRE * | 67,69 | 73,90 | 73,59 | 77,47 |
OCTUBRE* | 78,94 | 85,60 | 84,79 | 88,49 |
NOVIEMBRE* | 70,17 | 76,22 | 76,44 | 80,41 |
DICIEMBRE* | 54,03 | 59,96 | 59,63 | 63,61 |
AÑO 2015* | 48,29 | 53,83 | 51,85 | 58,24 |
I TRIMESTRE* | 44,96 | 50,21 | 48,73 | 55,10 |
ENERO* | 40,30 | 44,74 | 47,63 | 49,99 |
FEBRERO* | 47,77 | 53,46 | 50,78 | 58,32 |
MARZO* | 47,09 | 52,74 | 47,99 | 57,30 |
ABRIL* | 50,50 | 56,58 | 53,89 | 60,46 |
MAYO* | 56,35 | 62,24 | 59,39 | 65,67 |
25 al 29 | 55,37 | 60,74 | 58,53 | 63,85 |
JUNIO* | ||||
01 al 05 | 56,73 | 60,88 | 59,88 | 64,35 |
*CIFRAS PRELIMINARES/ Coordinación Sectorial de EstadÍsticas, Precios Internacionales y Economía.
Los precios promedios de los crudos terminaron al alza en un período marcado por las expectativas en torno a la reunión de la OPEP y los reportes a principio de semana de un descenso en la cantidad de pozos activos en Estados Unidos.
|
autora: betzimar sanchez..
No hay comentarios:
Publicar un comentario